Flexible
Con planes flexibles y precios por usuario, puedes escalar fácilmente tu sistema de telefonía virtual mes a mes conforme crezcan tus necesidades.
BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE | |
Cantidad máxima de participantes | 100 | 150 | 150 |
Aplicaciones nativas para iOS y Android | |||
Presentaciones | |||
Participantes externos | |||
Reuniones seguras | |||
Acceso a reunión mediante un número de teléfono de EE.UU. | |||
Acceso a reunión mediante un número de teléfono internacional | |||
Chromebox para reuniones (es necesario una licencia adicional) | |||
Grabación de las reuniones y almacenamiento en Drive | |||
Transmisión en vivo | 100,000 | ||
Precio de descuento por usuario anual para los primeros 20 usuarios | $1,263.60 MXN + IVA | $2,527.20 MXN + IVA | 300 USD* |
Precio de descuento por usuario anual a partir del usuario no. 21 | $1,404.00 MXN + IVA | $2,808.00 MXN + IVA | 300 USD* |
G Suite tiene un plan a tu medida
*Precio por tiempo limitado. Por usuario al año.
El espacio ilimitado aplica contratando al menos 5 usuarios. Para menos de 5 usuarios el espacio es de 1TB por usuario.
Atiende de mejor manera a tus clientes sin tener que estar en tu oficina, utilizando tu dispositivo móvil desde cualquier lugar.
¿Quieres saber más?
La telefonía VoIP para empresas se basa en el protocolo de internet (IP) para transmitir las señales de voz, permite a los usuarios hacer o recibir llamadas nacionales e internacionales desde cualquier lugar y dispositivo, a través de internet con alta definición, volviéndose mucho más económica que los teléfonos convencionales.
Fácil de usar
Intuitivo y fácil de instalar, podrás tener GoTo Connect instalado y funcionando en menos de 24 horas.
Eficaz
Asistencia y análisis: Incluye análisis en tiempo real, supervisión de llamadas entrantes y salientes e informes de eficacia de los agentes. Y atención personalizada 24/7 calificada como la número 1 por los usuarios finales.
Realiza la transición de una manera fácil y rápida llevando la telefonía de tu empresa a la Nube con conmutador virtual y logra contactar a tus clientes con el equipo adecuado desde cualquier lugar.
Beneficios:
Seguro
Todas las funciones de telefonía en la nube incluyen los más altos niveles de cifrado para obtener la máxima seguridad y privacidad.
Conoce GoTo empresa líder en el mercado y una de las empresas Saas más grandes del mundo con más de 3500 empleados globales, ingresos superiores a los 1300 millones de USD al año y decenas de millones de usuarios. De la mano de Arroba System queremos brindarles el mejor servicio para su empresa para que realicen su trabajo de una manera fácil, segura y desde cualquier lugar.
Esto y más podrás obtener contratando GoTo.
Sistema de telefonía en la nube flexible | Basic | Standard | Premium |
Llame desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar | |||
Portabilidad de los números existentes | |||
Números locales, gratuitos y fáciles de recordar | |||
Asignación inteligente | |||
Extensiones ilimitadas | |||
Desvío de llamadas | |||
Saludos grabados de la operadora automática | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Planes de marcado personalizables | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Grupos de llamadas | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Colas de llamadas | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Compatibilidad con diferentes ubicaciones | Ilimitado | Ilimitado | |
Uso compartido de estaciones de trabajo (Hot Desking) | |||
Fax electrónico | |||
Llamadas internacionales | Por minuto | Más de 50 incluidos (otros países por minuto) | Más de 50 incluidos (otros países por minuto) |
Buzón de voz en el correo electrónico | |||
Gestión fluida de llamadas | |||
Función de buscapersonas | |||
Intercomunicación | |||
Grabación de llamadas | |||
Informe sobre el tiempo de espera de la persona que llama | |||
Estadísticas en tiempo real | |||
Minutos de llamadas gratuitas | 0,16 MXN$/minuto | 1000 minutos gratuitos compartidos en toda la cuenta (0,16 MXN$/minuto adicional) | 1000 minutos gratuitos compartidos en toda la cuenta (0,16 MXN$/minuto adicional) |
Reuniones y mensajería integradas | |||
Mensajes de equipo | |||
Conferencias de audio | |||
Duración de la reunión | 40 min | Ilimitado | Ilimitado |
Participantes de la reunión | 4 | 150 | 250 |
Cámaras web simultáneas | 4 | 50 | 50 |
SMS | 40 créditos | 80 créditos | 125 créditos |
Centro de contacto en la nube personalizable | |||
Análisis de llamadas | |||
Supervisión de llamadas entrantes y salientes | |||
Escuchar, susurrar e interrumpir | |||
Panel de información para supervisores | |||
Controles de administrador personalizables | |||
Actualizaciones de cola en tiempo real | |||
Informes de la eficacia de los agentes |
Amplía tus canales de comunicación integrando WhatsApp a tu sistema de telefonía en la nube. Ofrece a tus clientes una forma más directa y conveniente de contactarte, mejorando su experiencia y fidelización. Gestiona llamadas y mensajes desde una sola plataforma y lleva tu atención al cliente al siguiente nivel.
Descubre cómo integrar WhatsApp y otros canales digitales